Indicadores financieros 17/11/2024: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Diciembre 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 908.469,00 Exento Exento
$ 908.469,01 $ 2.018.820,00 0,04 $ 36.338,76 2,20%
$ 2.018.820,01 $ 3.364.700,00 0,08 $ 117.091,56 4,52%
$ 3.364.700,01 $ 4.710.580,00 0,135 $ 302.150,06 7,09%
$ 4.710.580,01 $ 6.056.460,00 0,23 $ 749.655,16 10,62%
$ 6.056.460,01 $ 8.075.280,00 0,304 $ 1.197.833,20 15,57%
$ 8.075.280,01 $ 20.861.140,00 0,35 $ 1.569.296,08 27,48%
$ 20.861.140,01 Y MÁS 0,4 $ 2.612.353,08 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 454.234,50 Exento Exento
$ 454.234,51 $ 1.009.410,00 0,04 $ 18.169,38 2,20%
$ 1.009.410,01 $ 1.682.350,00 0,08 $ 58.545,78 4,52%
$ 1.682.350,01 $ 2.355.290,00 0,135 $ 151.075,03 7,09%
$ 2.355.290,01 $ 3.028.230,00 0,23 $ 374.827,58 10,62%
$ 3.028.230,01 $ 4.037.640,00 0,304 $ 598.916,60 15,57%
$ 4.037.640,01 $ 10.430.570,00 0,35 $ 784.648,04 27,48%
$ 10.430.570,01 Y MÁS 0,4 $ 1.306.176,54 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 211.976,06 Exento Exento
$ 211.976,07 $ 471.057,90 0,04 $ 8.479,04 2,20%
$ 471.057,91 $ 785.096,50 0,08 $ 27.321,36 4,52%
$ 785.096,51 $ 1.099.135,10 0,135 $ 70.501,67 7,09%
$ 1.099.135,11 $ 1.413.173,70 0,23 $ 174.919,50 10,62%
$ 1.413.173,71 $ 1.884.231,60 0,304 $ 279.494,35 15,57%
$ 1.884.231,61 $ 4.867.598,30 0,35 $ 366.169,01 27,48%
$ 4.867.598,31 Y MÁS 0,4 $ 609.548,92 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 30.282,26 Exento Exento
$ 30.282,27 $ 67.293,90 0,04 $ 1.211,29 2,20%
$ 67.293,91 $ 112.156,50 0,08 $ 3.903,05 4,52%
$ 112.156,51 $ 157.019,10 0,135 $ 10.071,65 7,09%
$ 157.019,11 $ 201.881,70 0,23 $ 24.988,47 10,62%
$ 201.881,71 $ 269.175,60 0,304 $ 39.927,71 15,57%
$ 269.175,61 $ 695.370,30 0,35 $ 52.309,79 27,48%
$ 695.370,31 Y MÁS 0,4 $ 87.078,31 MÁS DE 27,48%