UTM – IPC
Impuestos y Valores
2024 | UTM (1) | UTA (2) | IPC | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2024 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Ene | 64.666 | 775.992 | 101,72 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
Feb | 64.343 | 772.116 | 102,32 | 0,6 | 1,3 | 4,5 |
Mar | 64.793 | 777.516 | 102,70 | 0,4 | 1,6 | 3,7 |
Abr | 65.182 | 782.184 | 103,24 | 0,5 | 2,2 | 4,0 |
May | 65.443 | 785.316 | 103,52 | 0,3 | 2,4 | 4,1 |
Jun | 65.770 | 789.240 | 103,42 | -0,1 | 2,4 | 4,2 |
Jul | 65.967 | 791.604 | 104,19 | 0,7 | 3,1 | 4,6 |
Ago | 65.901 | 790.812 | 104,45 | 0,3 | 3,4 | 4,7 |
Sep | 66.362 | 796.344 | 104,54 | 0,1 | 3,5 | 4,1 |
Oct | 66.561 | 798.732 | 105,56 | 1,0 | 4,5 | 4,7 |
Nov | 66.628 | 799.536 | ||||
Dic | 67.294 | 807.528 |
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2024 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Dic del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2024, el INE ha procedido a recalcular los IPC, tomando como base anual 2023=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta la fecha, puede ser consultada en www.ine.cl.